<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mídias sociais &#8211; brand2you</title>
	<atom:link href="https://brand2you.net/category/posts-sobre-midias-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://brand2you.net</link>
	<description>Branding, Design (logotipo, folder, cartão de visita), criação de site, Google Ads e gestão de Mídias Sociais.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2022 22:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://brand2you.net/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Brand2you-simbolo-FAV-32x32.png</url>
	<title>mídias sociais &#8211; brand2you</title>
	<link>https://brand2you.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Social commerce crescerá 3 vezes mais rápido que e-commerce, prevê Accenture</title>
		<link>https://brand2you.net/social-commerce-crescera-3-vezes-mais-rapido-que-e-commerce-preve-accenture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 22:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=5015</guid>

					<description><![CDATA[Espera-se que as marcas que vendem nas redes sociais cresça três vezes mais rápido que o comércio eletrônico tradicional, de US$ 492 bilhões em 2021 para US$ 1,2 trilhão em 2025, revelou um novo relatório da Accenture intitulado “Por que as compras estão prontas para uma revolução social ”. O crescimento será impulsionado pela geração Z [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precisamos falar sobre a importância do conteúdo visual nas redes sociais</title>
		<link>https://brand2you.net/precisamos-falar-sobre-a-importancia-do-conteudo-visual-nas-redes-sociais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 22:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo de marca]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[publicações]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=5007</guid>

					<description><![CDATA[Seus seguidores desejam imagens visualmente impressionantes, e não somente um textão. Criar lindas peças visuais é uma maneira essencial de melhorar o engajamento e criar um melhor reconhecimento de marca. Por isso o conteúdo visual para redes sociais é tão importante. Já foi o tempo em que, somente postar uma atualização nas mídias era suficiente para fazer [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://brand2you.net/wp-content/uploads/2022/05/video-2.mp4" length="19899669" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Mercado Livre atualiza logo nas redes sociais em ação de incentivo à prevenção ao Coronavírus</title>
		<link>https://brand2you.net/mercado-livre-atualiza-logo-nas-redes-sociais-em-acao-de-incentivo-a-prevencao-ao-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 01:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[O assunto do momento é um só: Coronavírus. Enquanto aguardamos o desfecho dessa pandemia, existem algumas ações básicas que podemos fazer para evitar a propagação do vírus, como limitar contato físico, por exemplo. Para ajudar a divulgar os cuidados necessários para evitar o contágio e a propagação do COVID-19,&#160;GUT&#160;e&#160;Mercado Livre&#160;desenharam um logo alternativo em que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 dicas para seu negócio bombar nas mídias em datas especiais</title>
		<link>https://brand2you.net/5-dicas-para-seu-negocio-bombar-nas-midias-em-datas-especiais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 20:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=1001</guid>

					<description><![CDATA[As oportunidades estão cada vez mais disputadas, porém se você utilizar soluções de marketing que estão em sintonia com as atuais demandas dos seus consumidores, vai conquistar novos clientes e engajar aqueles que já são fiéis. O crescimento do comércio eletrônico ou venda pela internet  na América Latina continua se expandindo em ritmo constante e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que os logotipos das grandes marcas têm em comum?</title>
		<link>https://brand2you.net/o-que-os-logotipos-das-grandes-marcas-tem-em-comum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 22:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grandes marcas]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=759</guid>

					<description><![CDATA[Você sabe o que os logotipos das grandes marcas têm em comum? O que faz um logotipo ser eficiente, memorável, encantador? O que está inserido neste símbolo para que ele seja eficaz na sua função de representar uma empresa? O desenho de um logotipo (símbolo e nome) deve transmitir o ideal da marca,&#160; seus valores [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fantasmas à solta?</title>
		<link>https://brand2you.net/fantasmas-a-solta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 15:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[diadasbruxas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[fantasmas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=699</guid>

					<description><![CDATA[Será que os fantasmas estão à solta assombrando o seu negócio? Invisibilidade online, falta de planejamento e estratégia de marketing, ausência de uma marca bem estruturada – branding, são alguns exemplos dos fantasmas que rondam os negócios. Que tal se proteger deles? Separamos algumas dicas para te ajudar nessa missão. Hoje em dia com este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afinal, o que é Branding&#8230;</title>
		<link>https://brand2you.net/afinal-o-que-e-branding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 20:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=520</guid>

					<description><![CDATA[Afinal, o que é Branding? Branding ou brand management significa gestão da marca de uma empresa: nome da marca, as imagens ou ideias a ela associadas, slogans, símbolos, logotipos, elementos de identidade visual e verbal que a representam e também aos seus produtos e serviços. Portanto, o conjunto de práticas e técnicas de construção e [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://brand2you.net/wp-content/uploads/2019/10/loading-branding.mp4" length="1781471" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>6 a cada 10 empresas encerram suas atividades num horizonte de 5 anos</title>
		<link>https://brand2you.net/6-a-cada-10-empresas-encerram-suas-atividades-num-horizonte-de-5-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 21:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[midiassociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[O IBGE divulgou hoje que 6 a cada 10 empresas encerram suas atividades num horizonte de 5 anos Quantidade de empresas fechadas: 2014 &#8211; 217.687 2015 &#8211; 4.984 2016 &#8211; 71.077 2017 &#8211; 22.932 Segundo a estatística de empresas ativas no Brasil, do IBGE: Existem 5 milhões de empresas ativas, as que enviam informações para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que o seu negócio precisa da mídia paga</title>
		<link>https://brand2you.net/por-que-o-seu-negocio-precisa-da-midia-paga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 20:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[mídia paga]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[vendasonlineanúncios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=428</guid>

					<description><![CDATA[Por que o seu negócio precisa da mídia paga Muitas pessoas, quando estão começando a trabalhar com Marketing Digital em seu negócio, têm medo de investir em anúncio e não ter um resultado em curto prazo.⠀⠀Não adianta ter um excelente produto ou conteúdo se a distribuição dele não chega ao público certo. Uma distribuição ruim [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relacionamentos são todos iguais</title>
		<link>https://brand2you.net/relacionamentos-sao-todos-iguais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 20:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[funildevendas]]></category>
		<category><![CDATA[midiassociais]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamentos]]></category>
		<category><![CDATA[vendasonlinecliente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=426</guid>

					<description><![CDATA[Relacionamentos são todos iguais Relacionamentos são todos iguais, no início acontece uma fase muito gostosa, de gentilezas, de conhecer, de conversar, de descobrir, de falar o que pensa, de encantar, de se sentir seguro, de confiar… Assim também acontece com você e seu cliente, também há uma fase de descoberta, de conhecer, de conversar, de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
