<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>identidade visual &#8211; brand2you</title>
	<atom:link href="https://brand2you.net/category/identidade-visual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://brand2you.net</link>
	<description>Branding, Design (logotipo, folder, cartão de visita), criação de site, Google Ads e gestão de Mídias Sociais.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 23:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://brand2you.net/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Brand2you-simbolo-FAV-32x32.png</url>
	<title>identidade visual &#8211; brand2you</title>
	<link>https://brand2you.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LOGO OU SÍMBOLO?</title>
		<link>https://brand2you.net/logo-ou-simbolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 23:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=5001</guid>

					<description><![CDATA[Você sabe o que usar na sua identidade visual? O que é melhor? Logo ou símbolo? Na verdade você pode ter os dois, juntos ou separados! Para melhor exemplificar esse processo, vamos falar sobre o logo responsivo. O logo responsivo é a adaptação do seu formato para dispositivos móveis em diversos tamanhos de tela. Um [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que está levando o consumidor a experimentar novas marcas?</title>
		<link>https://brand2you.net/o-que-esta-levando-o-consumidor-a-experimentar-novas-marcas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 20:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=2252</guid>

					<description><![CDATA[⠀⠀É nítido que o impacto do novo coronavírus trouxe mudanças significativas no comportamento do consumidor. A prática de distanciamento e os maiores cuidados com higienização e saúde, por si só, já forçam uma nova dinâmica social que limitam ou estimulam o uso de certos produtos ou serviços. No entanto, além dos fatores físicos, existem aspectos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Momento do Branding</title>
		<link>https://brand2you.net/momento-do-branding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 17:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[momento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[personalização]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=1946</guid>

					<description><![CDATA[Branding não é um modelo de gestão novo, também não “está na moda”. Mas na visão de muitos, por falta de conhecimento, limitava-se à identidade visual. A propagação das informações é o que possibilitou o diálogo mais aberto sobre a importância da gestão de marca; despertando interesse, entendimento e consciência nas empresas.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀A situação de uma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestalt Design</title>
		<link>https://brand2you.net/gestalt-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 14:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gestalt design]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia da forma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=995</guid>

					<description><![CDATA[Antes de compreender a ideia de Gestalt design vamos falar da Gestalt, também conhecida como psicologia da forma, que estuda o processo em que o cérebro percebe, interpreta e organiza as informações visuais que ele vê diariamente. Resumidamente trata-se do conjunto de entidades físicas, biológicas, fisiológicas ou simbólicas que juntas formam um conceito, que quando em conjunto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O poder dos símbolos</title>
		<link>https://brand2you.net/o-poder-dos-simbolos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 18:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo da extinção]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo da paz]]></category>
		<category><![CDATA[smiley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=851</guid>

					<description><![CDATA[Todo símbolo representa e sintetiza conceitos, ideias e valores, literalmente eles simbolizam sistemas políticos, movimentos sociais, culturais, religiosos e têm o mesmo poder quando utilizado no logotipo de uma marca. Você duvida disso? Por exemplo se falarmos de uma cruz ou foice e martelo ou lua crescente, a simples menção destes símbolos pode gerar uma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que os logotipos das grandes marcas têm em comum?</title>
		<link>https://brand2you.net/o-que-os-logotipos-das-grandes-marcas-tem-em-comum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 22:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grandes marcas]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=759</guid>

					<description><![CDATA[Você sabe o que os logotipos das grandes marcas têm em comum? O que faz um logotipo ser eficiente, memorável, encantador? O que está inserido neste símbolo para que ele seja eficaz na sua função de representar uma empresa? O desenho de um logotipo (símbolo e nome) deve transmitir o ideal da marca,&#160; seus valores [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você sabe a diferença de produto e marca?</title>
		<link>https://brand2you.net/voce-sabe-a-diferenca-de-produto-e-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 21:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=754</guid>

					<description><![CDATA[As vezes separar esses dois conceitos parece complicado. Um exemplo disso é que muitas pessoas estão tão acostumadas a ver um produto como uma marca, que quando vão comprar amido de milho, procuram por Maizena, lã de aço é Bombril, iogurte é Danone, lâmina de barbear é Gillette, e por aí vai&#8230; E qual é [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fantasmas à solta?</title>
		<link>https://brand2you.net/fantasmas-a-solta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 15:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[diadasbruxas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[fantasmas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=699</guid>

					<description><![CDATA[Será que os fantasmas estão à solta assombrando o seu negócio? Invisibilidade online, falta de planejamento e estratégia de marketing, ausência de uma marca bem estruturada – branding, são alguns exemplos dos fantasmas que rondam os negócios. Que tal se proteger deles? Separamos algumas dicas para te ajudar nessa missão. Hoje em dia com este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
