<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>empreendedorismo &#8211; brand2you</title>
	<atom:link href="https://brand2you.net/category/empreendedorismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://brand2you.net</link>
	<description>Branding, Design (logotipo, folder, cartão de visita), criação de site, Google Ads e gestão de Mídias Sociais.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2021 16:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://brand2you.net/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Brand2you-simbolo-FAV-32x32.png</url>
	<title>empreendedorismo &#8211; brand2you</title>
	<link>https://brand2you.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O que está levando o consumidor a experimentar novas marcas?</title>
		<link>https://brand2you.net/o-que-esta-levando-o-consumidor-a-experimentar-novas-marcas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 20:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=2252</guid>

					<description><![CDATA[⠀⠀É nítido que o impacto do novo coronavírus trouxe mudanças significativas no comportamento do consumidor. A prática de distanciamento e os maiores cuidados com higienização e saúde, por si só, já forçam uma nova dinâmica social que limitam ou estimulam o uso de certos produtos ou serviços. No entanto, além dos fatores físicos, existem aspectos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que os logotipos das grandes marcas têm em comum?</title>
		<link>https://brand2you.net/o-que-os-logotipos-das-grandes-marcas-tem-em-comum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 22:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grandes marcas]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=759</guid>

					<description><![CDATA[Você sabe o que os logotipos das grandes marcas têm em comum? O que faz um logotipo ser eficiente, memorável, encantador? O que está inserido neste símbolo para que ele seja eficaz na sua função de representar uma empresa? O desenho de um logotipo (símbolo e nome) deve transmitir o ideal da marca,&#160; seus valores [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fantasmas à solta?</title>
		<link>https://brand2you.net/fantasmas-a-solta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 15:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[diadasbruxas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[fantasmas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=699</guid>

					<description><![CDATA[Será que os fantasmas estão à solta assombrando o seu negócio? Invisibilidade online, falta de planejamento e estratégia de marketing, ausência de uma marca bem estruturada – branding, são alguns exemplos dos fantasmas que rondam os negócios. Que tal se proteger deles? Separamos algumas dicas para te ajudar nessa missão. Hoje em dia com este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 a cada 10 empresas encerram suas atividades num horizonte de 5 anos</title>
		<link>https://brand2you.net/6-a-cada-10-empresas-encerram-suas-atividades-num-horizonte-de-5-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 21:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[midiassociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[O IBGE divulgou hoje que 6 a cada 10 empresas encerram suas atividades num horizonte de 5 anos Quantidade de empresas fechadas: 2014 &#8211; 217.687 2015 &#8211; 4.984 2016 &#8211; 71.077 2017 &#8211; 22.932 Segundo a estatística de empresas ativas no Brasil, do IBGE: Existem 5 milhões de empresas ativas, as que enviam informações para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
