<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>branding &#8211; brand2you</title>
	<atom:link href="https://brand2you.net/category/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://brand2you.net</link>
	<description>Branding, Design (logotipo, folder, cartão de visita), criação de site, Google Ads e gestão de Mídias Sociais.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2022 20:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://brand2you.net/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Brand2you-simbolo-FAV-32x32.png</url>
	<title>branding &#8211; brand2you</title>
	<link>https://brand2you.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O que eu preciso saber antes de contratar uma agência de branding?</title>
		<link>https://brand2you.net/o-que-eu-preciso-saber-antes-de-contratar-uma-agencia-de-branding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 20:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[contratar]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=5019</guid>

					<description><![CDATA[Independente do tamanho do seu negócio, se ele está começando ou em pleno vapor, você pode precisar da parceria de uma agência estratégica e criativa para fazer seus negócios decolarem. Mas e aí? Como saber qual agência contratar? Essas e muitas outras perguntas passam pela cabeça de quem precisa da construção ou da evolução de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sua marca tem o nome ideal?</title>
		<link>https://brand2you.net/sua-marca-tem-o-nome-ideal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 22:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Naming]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=4996</guid>

					<description><![CDATA[O profissional de NAMING é um especialista que cria nomes para marcas, produtos ou serviços através de um conjunto de metodologias e técnicas para que a marcar tenha um nome ideal, ou seja, diferenciado e atrativo.  Pode parecer que escolher um nome é simples e fácil, mas não é! A criação de NAMING é um [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quem é você? Quem precisa saber? Como eles vão descobrir?</title>
		<link>https://brand2you.net/quem-e-voce-quem-precisa-saber-como-eles-vao-descobrir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 18:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=4700</guid>

					<description><![CDATA[Quem é você? Quem precisa saber? Como eles vão descobrir? São perguntas chaves para se planejar a divulgação da sua MARCA, não é mesmo? As MARCAS possuem três funções principais: 1 &#8211; Navegação: as MARCAS ajudam os consumidores a escolher entre uma enorme quantidade de opções, desde que ela seja VISTA. 2 &#8211; Segurança: as [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que está levando o consumidor a experimentar novas marcas?</title>
		<link>https://brand2you.net/o-que-esta-levando-o-consumidor-a-experimentar-novas-marcas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 20:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=2252</guid>

					<description><![CDATA[⠀⠀É nítido que o impacto do novo coronavírus trouxe mudanças significativas no comportamento do consumidor. A prática de distanciamento e os maiores cuidados com higienização e saúde, por si só, já forçam uma nova dinâmica social que limitam ou estimulam o uso de certos produtos ou serviços. No entanto, além dos fatores físicos, existem aspectos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Momento do Branding</title>
		<link>https://brand2you.net/momento-do-branding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 17:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[momento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[personalização]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=1946</guid>

					<description><![CDATA[Branding não é um modelo de gestão novo, também não “está na moda”. Mas na visão de muitos, por falta de conhecimento, limitava-se à identidade visual. A propagação das informações é o que possibilitou o diálogo mais aberto sobre a importância da gestão de marca; despertando interesse, entendimento e consciência nas empresas.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀A situação de uma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado Livre atualiza logo nas redes sociais em ação de incentivo à prevenção ao Coronavírus</title>
		<link>https://brand2you.net/mercado-livre-atualiza-logo-nas-redes-sociais-em-acao-de-incentivo-a-prevencao-ao-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 01:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[O assunto do momento é um só: Coronavírus. Enquanto aguardamos o desfecho dessa pandemia, existem algumas ações básicas que podemos fazer para evitar a propagação do vírus, como limitar contato físico, por exemplo. Para ajudar a divulgar os cuidados necessários para evitar o contágio e a propagação do COVID-19,&#160;GUT&#160;e&#160;Mercado Livre&#160;desenharam um logo alternativo em que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 dicas para seu negócio bombar nas mídias em datas especiais</title>
		<link>https://brand2you.net/5-dicas-para-seu-negocio-bombar-nas-midias-em-datas-especiais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 20:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=1001</guid>

					<description><![CDATA[As oportunidades estão cada vez mais disputadas, porém se você utilizar soluções de marketing que estão em sintonia com as atuais demandas dos seus consumidores, vai conquistar novos clientes e engajar aqueles que já são fiéis. O crescimento do comércio eletrônico ou venda pela internet  na América Latina continua se expandindo em ritmo constante e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O poder dos símbolos</title>
		<link>https://brand2you.net/o-poder-dos-simbolos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 18:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo da extinção]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo da paz]]></category>
		<category><![CDATA[smiley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=851</guid>

					<description><![CDATA[Todo símbolo representa e sintetiza conceitos, ideias e valores, literalmente eles simbolizam sistemas políticos, movimentos sociais, culturais, religiosos e têm o mesmo poder quando utilizado no logotipo de uma marca. Você duvida disso? Por exemplo se falarmos de uma cruz ou foice e martelo ou lua crescente, a simples menção destes símbolos pode gerar uma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que os logotipos das grandes marcas têm em comum?</title>
		<link>https://brand2you.net/o-que-os-logotipos-das-grandes-marcas-tem-em-comum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 22:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grandes marcas]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=759</guid>

					<description><![CDATA[Você sabe o que os logotipos das grandes marcas têm em comum? O que faz um logotipo ser eficiente, memorável, encantador? O que está inserido neste símbolo para que ele seja eficaz na sua função de representar uma empresa? O desenho de um logotipo (símbolo e nome) deve transmitir o ideal da marca,&#160; seus valores [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você sabe a diferença de produto e marca?</title>
		<link>https://brand2you.net/voce-sabe-a-diferenca-de-produto-e-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand2u@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 21:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brand2you.net/?p=754</guid>

					<description><![CDATA[As vezes separar esses dois conceitos parece complicado. Um exemplo disso é que muitas pessoas estão tão acostumadas a ver um produto como uma marca, que quando vão comprar amido de milho, procuram por Maizena, lã de aço é Bombril, iogurte é Danone, lâmina de barbear é Gillette, e por aí vai&#8230; E qual é [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
